Volver a la tienda
Sin imagen
Protección de PoderUPS / Respaldo de EnergíaAPC
APC UPS 10 KVA 1000W Torre online Easy SRV LCD IEC 230V
SKU: UI714APC48
$8.132.938
IVA incluido
Stock disponible (1 u.)
Especificaciones y detalle
General
| Descripción del producto | Esta unidad UPS monofásica Easy de APC está diseñada para que los profesionales informáticos o los administradores de redes puedan mantener el tiempo productivo y la continuidad de los negocios. Este UPS en torre de doble conversión en línea de 10 kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura para respaldar los dispositivos electrónicos críticos durante las interrupciones de energía. El SRV viene con entrada de cable duro de 3 hilos (1P+N+E) y salida de cable duro de 3 hilos (1P+N+E). El UPS en línea cuenta con una ranura para tarjeta inteligente para la tarjeta de gestión de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite el monitoreo y la administración de UPS basados en red. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de administración centralizada de terceros. La derivación automática y manual integrada proporciona alimentación ininterrumpida a la carga, incluso en caso de que se detecte una falla o error interno en el UPS. El UPS Easy y la batería de plomo-ácido integrada tienen una garantía de 2 años. Ideal para centros de datos pequeños, instalaciones de fabricación, salas de cómputo, dispositivos de almacenamiento de redes, telecomunicaciones y TI de atención médica. |
|---|---|
| Características del producto | Pantalla gráfica LCD |
| Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas. | Ranura para tarjeta inteligente |
| La ranura mini admite varias tarjetas de gestión opcionales que proporcionan funciones básicas o esenciales de supervisión, gestión y control para el SAI. | Modo ECO |
| Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección. | Conectividad serial |
| Utilice cualquier red de Automatización del hogar para monitorear y controlar la unidad S20 a través del puerto serial RS-232. Para obtener información sobre cómo establecer la comunicación con la unidad S20, consulte la Nota de aplicación N 102 de APC; los instaladores de Crestron y AMX deberán visitar los sitios Web respectivos para obtener información sobre cómo integrar la unidad S20 en esas redes. | Bypass interno automático |
| Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla. | Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS |
| Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red. | Corrección del factor de alimentación de entrada |
| Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños. | Conectividad serial |
| Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial. | Conectividad USB |
| Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB. | Manejo inteligente de la batería |
| Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión. | General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | APC |
| Gama de productos | APC Easy UPS SRV |
| Marca | APC |
| Modelo | SRV10KI |
| Subcategoría | UPS |
| Tipo de producto | UPS |
Batería
| Tiempo de ejecución (máximo) | 10 min |
|---|---|
| Tiempo de recarga | 3 horas |
| Battery | Capacity |
| 12 Wh | Conexión de redes |
| Interfaz de gestión remota | USB |
Dimensiones y peso
| Altura | 68.5 cm |
|---|---|
| Anchura | 19 cm |
| Peso | 65 kg |
| Profundidad | 44.7 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Altura de embalaje |
| 91 cm | Anchura de embalaje |
| 32 cm | Peso de embalaje |
| 77 kg | Profundidad de embalaje |
| 58 cm | Dispositivo de alimentación |
| Capacidad de alimentación (VA) | 10000 VA |
| Formato | Externa |
| Potencia suministrada | 10 kW |
| Tecnología UPS | En línea |
| Voltaje necesario | CA 230 V |
| Voltaje proporcionado | CA 230 V |
Diverso
| Categoría de color | Negro |
|---|---|
| Servicio y mantenimiento | Tipo |
| 2 años de garantía | Documentos |
| Manuales de usuario | Manual de usuario 1 |
| Manual de usuario 2 | Manual de usuario 3 |
| Manual de usuario 4 | Manual de usuario 5 |
| Fichas técnicas / Plegables | Ficha técnica / Plegable 1 |
| Comentarios | — |
También te puede interesar
Productos relacionados
Más opciones en Protección de Poder · APC.
