Volver a la tienda

AlmacenamientoDiscos Duros InternosHP
HPE Solid State Drive 1.92TB SATA MU SFF BC MV
SKU: DH187HPS12
$6.634.691
IVA incluido
Stock disponible (3 u.)
Especificaciones y detalle
General
| Descripción del producto | ¿Necesita más rendimiento de su serie de plataformas HPE Synergy o de la serie de servidores HPE ProLiant? Las unidades de estado sólido (SSD) de HPE ofrecen un rendimiento y resistencia excepcionales, a la vez que reducen el consumo de energía, para los clientes con aplicaciones que requieren alto rendimiento en IOPs de lectura y escritura aleatoria. |
|---|---|
| Características del producto | Alto rendimiento, fiabilidad excepcional y eficiencia para obtener resultados de negocio más rápidamente |
| Los SSD HPE SATA de uso mixto son ideales para el análisis de big data, la computación en la nube, el archivado activo, las aplicaciones de bases de datos y el almacenamiento de datos. | Consiga unas operaciones de entrada/salida por segundo más altas para mejorar el rendimiento de su centro de datos. |
| Mantiene la precisión de los datos con una detección completa de errores en la ruta de los datos. | Elige entre un amplio portfolio de soluciones mejoradas en una gran variedad de capacidades. |
| Admite SATA de 6 Gb/s | Los SSD de múltiples proveedores de HPE ofrecen ciclos de vida ampliados de los SKU y disponibilidad inmediata en los SSD SATA. |
| HPE ha mejorado su amplio portfolio de productos SSD con una oferta de SSD de múltiples proveedores que permiten ciclos de vida ampliados de los SKU, disponibilidad inmediata y SSD SATA con precios preferentes. | La oferta de SSD HPE de múltiples proveedores garantiza que cualquier SSD SATA seleccionado ofrecerá como mínimo el rendimiento publicado, o superior. |
| Las unidades de estado sólido de Hewlett Packard Enterprise se prueban rigurosamente a lo largo de más de 3,35 millones de horas en numerosos entornos para alcanzar los estándares de calidad que necesita. | General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de productos | HPE Mixed Use |
| Marca | HPE |
Almacenamiento
| Tipo | Disco en estado sólido |
|---|
Dimensiones y peso
| Altura | 7 mm |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Disco duro | Capacidad |
| 1.92 TB | Factor de forma |
| 2.5" SFF | Factor de forma (corta) (métrico) |
| 6.4 cm | Factor de forma (corto) |
| 2.5" | Factor de forma (métrico) |
| 6.4 cm SFF | Interfaz |
| Serial ATA-600 | Lectura aleatoria 4KB |
| 59000 IOPS | Tasa de datos internos |
| 520 MBps | Tipo de disco duro |
| Disco duro hot-swap | Tipo de meoria flash NAND |
| Célula de triple nivel (TLC) | Velocidad de datos internos (escritura) |
| 480 MBps | Velocidad de transferencia de datos |
| 600 MBps | Diverso |
| Categoría de color | Negro |
| Servicio y mantenimiento | Tipo |
| 3 años de garantía | Comentarios |
También te puede interesar
Productos relacionados
Más opciones en Almacenamiento · HP.

