Volver a la tienda

AlmacenamientoDiscos de Estado Sólido InternosKINGSTON
Kingston SSD Interno 1.92TB SATA DC600
SKU: DH192KNG06
$1.893.626
IVA incluido
Stock disponible (7 u.)
Especificaciones y detalle
General
| Cantidad empaquetada | 1 |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Gama de productos | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Modelo | DC600M |
Almacenamiento
| Tipo | Disco en estado sólido |
|---|
Dimensiones y peso
| Altura | 7 mm |
|---|---|
| Anchura | 69.9 mm |
| Peso | 92.34 g |
| Profundidad | 100 mm |
| Disco duro | Capacidad |
| 1.92 TB | Factor de forma |
| 2.5" | Factor de forma (corta) (métrico) |
| 6.4 cm | Factor de forma (corto) |
| 2.5" | Factor de forma (métrico) |
| 6.4 cm | Interfaz |
| Serial ATA-300 , Serial ATA-600 | Tasa de datos internos |
| 560 MBps | Tipo de disco duro |
| Disco duro interno | Tipo de meoria flash NAND |
| 3D triple-level cell (TLC) | Velocidad de datos internos (escritura) |
| 530 MBps | Velocidad de transferencia de datos |
| 600 MBps | Servicio y mantenimiento |
| Tipo | 5 años de garantía |
| Comentarios | — |
También te puede interesar
Productos relacionados
Más opciones en Almacenamiento · KINGSTON.



