Volver a la tienda

AlmacenamientoAlmacenamiento de Redes (NAS)QNAP
QNAP Memoria - Qnap NAS server 12 Quad Core 1.7GHz 4GB RAM
SKU: NW000QNA71
$2.850.623
IVA incluido
Stock disponible (5 u.)
Especificaciones y detalle
General
| Descripción del producto | Con puertos de red SFP+ 10GbE y 2,5GbE, el TS-1232PXU-RP ofrece un alto ancho de banda de red para optimizar la colaboración en equipo y el acceso a los archivos. Una ranura PCIe Gen 2 x2 permite la instalación de una tarjeta de expansión de QNAP para añadir conectividad de red, capacidades de caché SSD o conectividad inalámbrica. El TS-1232PXU-RP admite la copia de seguridad y sincronización de los archivos, la protección mediante instantáneas y los servicios de copia de seguridad de cuentas empresariales de Google G Suite y Microsoft 365, a la vez que ofrece una recuperación instantánea en caso necesario. |
|---|---|
| Características del producto | Actualice su red para mejorar la eficiencia de su equipo |
| QNAP ofrece varias soluciones de red de alta velocidad a precios accesibles. Los switches de red QSW ofrecen opciones gestionadas y no gestionadas a 10GbE y 2,5GbE para crear redes de alta velocidad. QNAP también ofrece tarjetas de expansión de red a 10GbE / 5GbE / 2,5GbE y un adaptador de USB a 5GbE para dispositivos Windows / Linux, lo que permite a todas sus estaciones de trabajo disfrutar de redes de alta velocidad. | Mejore el rendimiento del NAS con SSD |
| Dado que las SSD son cada vez más asequibles, el uso de SSD en el NAS puede mejorar el rendimiento sin necesidad de realizar una gran inversión. El TS-1232PXU-RP admite la tecnología de caché SSD, el almacenamiento con organización automática por niveles Qtier y el sobreaprovisionamiento de SSD, lo que le ayudará a equilibrar el rendimiento del almacenamiento, la asignación del almacenamiento y los gastos de TI. | Copia de seguridad, acceso y sincronización de archivos desde múltiples puntos |
| HBS (Hybrid Backup Sync) unifica la copia de seguridad de los datos, la recuperación y la sincronización de los datos. Gracias a la conectividad 10GbE de alta velocidad, puede hacer copias de seguridad fácilmente o sincronizar los datos con otro NAS de QNAP, servidor remoto o almacenamiento en la nube para crear una fiable solución de recuperación ante desastres. Qsync convierte el TS-1232PXU-RP en un centro de datos seguro y de alta capacidad para la sincronización de archivos. Cualquier archivo cargado en el TS-1232PXU-RP estará disponible desde todos los dispositivos vinculados, ya sean ordenadores de sobremesa, portátiles o dispositivos móviles. También puede sincronizar carpetas compartidas o crear carpetas de equipo para mejorar la colaboración entre los miembros de un equipo. | Busque fácilmente y organice de forma automática las fotos y archivos |
| El TS-1232PXU-RP ofrece una mayor comodidad en la gestión de archivos. Puede encontrar rápidamente archivos utilizando Qsirch, organizar fotos mediante QuMagie y archivar el contenido automáticamente con Qfiling. | Alimentación redundante para servicios fiables |
| El TS-1232PXU-RP cuenta con una fuente de alimentación redundante para garantizar el máximo tiempo de actividad del servicio. En combinación con dos puertos SFP+ 10GbE y dos puertos 2,5GbE, sus empresas pueden mantener fácilmente un funcionamiento ininterrumpido, lo que garantiza una solución de almacenamiento rentable y fiable. | General |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | QNAP |
| Gama de productos | QNAP |
| Kits nacionales | Estados Unidos |
| Marca | QNAP |
| Modelo | TS-1232PXU-RP |
Almacenamiento
| Capacidad total de almacenamiento | 0 GB |
|---|---|
| Montable en rack | Montaje en bastidor |
| Soporte iSCSI | iSCSI |
| Tipo de almacenaje en red | Servidor NAS |
| Almacenamiento óptico | Tipo |
| Ninguno/a | Carcasa |
| Dispositivos instalados / N° módulos | 0 |
| Nº de dispositivos/módulos admitidos | 12 |
| Conexión de redes | Protocolo de interconexión de datos |
| 2.5 Gigabit Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , 10 Gigabit Ethernet | Controlador de almacenamiento |
| Nivel RAID | RAID 5 , RAID 6 , RAID 10 , RAID 50 , RAID 60 , JBOD , RAID 1 , RAID 0 |
| Tipo | RAID |
| Tipo de interfaz | Serial ATA-600 |
Dimensiones y peso
| Altura | 8.9 cm |
|---|---|
| Anchura | 48.2 cm |
| Peso | 11.34 kg |
| Profundidad | 53.4 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Peso de embalaje |
| 17.27 kg | Dispositivo de alimentación |
| Redundancia de alimentación | Sí |
Diverso
| Categoría de color | Negro |
|---|
Procesador
| Tipo | Alpine AL-324 |
|---|---|
| Requisitos del sistema | Sistema operativo requerido |
| SuSE Linux 12 o posterior , SunSoft Solaris 10 ó superior , Microsoft Windows Server 2008 R2 , IBM AIX 7 , Microsoft Windows Server 2012 , Microsoft Windows Server 2012 R2 , Ubuntu 14.04 , Red Hat Enterprise Linux 6.6 , Microsoft Windows 7 / 8 / 10 , Microsoft Windows Server 2016 , Apple MacOS X 10.10 o posterior , CentOS 7.0 , Microsoft Windows Server 2019 | Comentarios |
También te puede interesar
Productos relacionados
Más opciones en Almacenamiento · QNAP.



